Gratis Verzending vanaf €199!
  |  
Gratis Verzending vanaf €199!
  |  
Gratis Verzending vanaf €199!
  |  
Gratis Verzending vanaf €199!
  |  
Gratis Verzending vanaf €199!
  |  
Gratis Verzending vanaf €199!
  |  
Gratis Verzending vanaf €199!
  |  
Gratis Verzending vanaf €199!
  |  
Gratis Verzending vanaf €199!
  |  
Gratis Verzending vanaf €199!
  |  
Gratis Verzending vanaf €199!
  |  
Gratis Verzending vanaf €199!
  |  
Gratis Verzending vanaf €199!
  |  
Gratis Verzending vanaf €199!
  |  
Vanaf €7.02 incl. BTW €5.80 zonder BTW
Verkoopprijs €13.04
-46

B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° - Black


Maat
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 71
S 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 151
M 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 280
L 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 167
XL 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 89
2XL 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 84
3XL 13.24 11.26 10.35 10.13 9.62 8.82 53
Icon Meer voorraad nodig? Neem contact op met onze verkoopagenten hier
0 artikelen 0.00
Gratis verzending voor bestellingen vanaf €129.00!
Beschrijving

B&C BCW465

Breathable fine piqué. 2-button reinforced placket. 1x1 rib cuffs and collar. Shoulder seam with reinforcement tape and comfortable neck tape. Tone-on-tone buttons.
65% Optimium™ certified recycled polyester/35% Optimium™ pre-shrunk Ringspun (investing in Better Cotton).

Gewicht
180g/m²

Opmerkingen over B&C BCW465


Bulk Orders

0 artikelen 0.00
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Acid Lime
Acid Lime
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 48
S 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 40
M 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 35
L 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 36
XL 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 37
2XL 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 43
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Black
Black
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 71
S 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 151
M 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 280
L 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 167
XL 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 89
2XL 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 84
3XL 13.24 11.26 10.35 10.13 9.62 8.82 53
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Burgundy
Burgundy
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 34
S 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 65
M 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 123
L 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 78
XL 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 91
2XL 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 94
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Camo Green
Camo Green
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 49
S 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 44
M 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 62
L 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 35
XL 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 50
2XL 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 100
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Dark Forest
Dark Forest
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 47
S 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 32
M 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 83
L 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 48
XL 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 50
2XL 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 50
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Dark Grey
Dark Grey
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 48
S 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 79
M 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 117
L 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 124
XL 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 88
2XL 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 45
3XL 13.24 11.26 10.35 10.13 9.62 8.82 20
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Lotus Blue
Lotus Blue
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 79
S 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 51
M 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 102
L 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 80
XL 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 97
2XL 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 94
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Lotus Pink
Lotus Pink
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 100
S 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 65
M 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 109
L 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 69
XL 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 87
2XL 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 95
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Mastic
Mastic
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 38
S 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 63
M 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 92
L 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 85
XL 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 93
2XL 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 100
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Melon Orange
Melon Orange
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 50
S 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 94
M 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 131
L 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 93
XL 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 97
2XL 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 98
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Navy
Navy
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 74
S 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 325
M 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 358
L 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 319
XL 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 269
2XL 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 140
3XL 13.24 11.26 10.35 10.13 9.62 8.82 32
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Pacific Grey
Pacific Grey
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 50
S 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 79
M 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 107
L 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 60
XL 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 83
2XL 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 98
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Pop Green
Pop Green
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 46
S 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 76
M 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 71
L 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 88
XL 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 98
2XL 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 43
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Pop Tomato
Pop Tomato
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 50
S 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 94
M 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 98
L 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 98
XL 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 100
2XL 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 50
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Pop Turquoise
Pop Turquoise
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 100
S 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 131
M 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 110
L 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 61
XL 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 87
2XL 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 45
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Pop Yellow
Pop Yellow
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 48
S 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 74
M 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 52
L 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 59
XL 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 66
2XL 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 38
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Red
Red
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 94
S 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 108
M 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 138
L 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 96
XL 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 91
2XL 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 89
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Roasted Coffee
Roasted Coffee
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 50
S 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 86
M 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 137
L 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 98
XL 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 97
2XL 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 49
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Royal Blue
Royal Blue
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 46
S 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 66
M 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 139
L 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 85
XL 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 87
2XL 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 35
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° White
White
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 78
S 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 145
M 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 150
L 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 110
XL 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 104
2XL 11.81 9.54 8.08 7.57 7.17 7.02 67